Raport liczb stowarzyszonych

LC<<  LC<  LC> 
Google translate to »»» » English » Italy » Germany » France » Spain

Liczby stowarzyszone w tym samym losowaniu to liczby występujące "chętnie" w losowaniach w towarzystwie innych. Raport ten z określonej opcją ilości losowań wstecz od ostatniego losowania przesuniętego o ustawiany offset ( przesunięcie), zlicza wystąpienia liczb które lubią występować w losowaniach razem.

Pierwsza kolumna raportu może zawierać wszystkie liczby gry posortowane od największej do najmniejszej ilości losowań  w następnych kolumnach są liczby które z liczbą z kolumny pierwszej wystepowały w zadanym zakresie dat, losowań.

 

11 ( 13)||16 ( 6)| 5 ( 6)|61 ( 6)|34 ( 6)|

63 ( 13)||25 ( 7)| 3 ( 5)| 4 ( 5)|40 ( 5)|

61 ( 12)||25 ( 6)| 5 ( 6)|11 ( 6)|33 ( 5)|

25 ( 11)||63 ( 7)|61 ( 6)|11 ( 5)|37 ( 5)|

70 ( 11)||39 ( 5)| 3 ( 5)|22 ( 5)|57 ( 5)|

7 ( 11)||19 ( 7)|11 ( 6)|26 ( 5)|77 ( 5)|

19 ( 11)|| 7 ( 7)|50 ( 6)|12 ( 5)|11 ( 5)|

36 ( 11)|| 4 ( 6)|63 ( 5)|19 ( 5)|50 ( 4)|

 

W nawiasach wyświetlane są ilości trafień.  Opcją menu można wyłączyć wyświetlanie ilości trafień w nawiasach co ułatwi obserwację liczb i skorzystanie z własciwosci podswietlania trafień pola zakłady.

wówczas raport przybiera postać :

 

11||16| 5|61|34| 7|63|12|53|25|19|56|

63||25| 3| 4|40|36|35|34|45|19|11|47|

61||25| 5|11|33|35|62|60|16|49|64|23|

25||63|61|11|37|35|23| 8|57|70|28|21|

70||39| 3|22|57| 1|62|61|60|73| 2|49|

7||19|11|26|77|79|32| 5|72|53|56|12|

19|| 7|50|12|11|77|63|47|36|45|29|30|

36|| 4|63|19|50|45|70|28|26| 3|74|12|

 

Raport ma kilka opcji ustawianych w menu "Raport liczb stowarzyszonych z losowań".

 

rapmenustow

 

Opcja "Wyświetlaj w nawiasach trafienia" : włącza / wyłącza wyświetlanie w raportach ilości trafień w nawiasach.

Opcja  "Ostatnich losowań / wystąpień"     : opcja ustala czy ma być analizowany zakres losowań czy zakres wystąpień danej liczby lub kombinacji liczb.

Opcja  "Raport do pola wyniki"     : przełącza lokalizację docelową wyświetlania raportu.

Pole  "Analiza dla [   ] "     :  okresla dla analizy ilość losowań/ wystąpień wstecz.

Pole  "Przesunięcie [   ]"     : okresla dla analizy losowanie uważane jako ostatnie.(przesunięte o tę wartość od ostatniego w bazie danych losowań).

 

Opcja Raport dla kombinacji z liczb pola edycji

 

Jest to analogiczny co wyzej raport lecz wykonywany dla wszystkich kombinacji liczb z pola edycji losowań wykonanych jako kombinacje 2,3,4 lub 5 liczb ustawianych w polu "Liczb w kombinacji" i zlicza jakie liczby wystepowały w zadanym okresie losowań/wystąpień z tymi kombinacjami liczb.

 

Opcja  "Dla wszystkich liczb gry"     :  przełącznik wybierający czy mają być zliczane liczby z pola edycji czy zliczane będą wszystkie liczby gry.

 

przykład :

3  4 (  4)||71 ( 3)|63 ( 3)|45 ( 3)|34 ( 3)|40 ( 2)|

3 10 (  1)||71 ( 1)|66 ( 1)| 4 ( 1)|63 ( 1)|54 ( 1)|

4 10 (  2)||38 ( 2)|40 ( 2)|45 ( 2)|54 ( 2)|36 ( 2)|

3 12 (  3)||45 ( 2)|63 ( 2)|76 ( 2)|71 ( 1)|66 ( 1)|

4 12 (  3)||36 ( 3)|40 ( 2)|33 ( 2)|29 ( 2)|54 ( 1)|

10 12 (  2)||71 ( 2)|33 ( 2)|16 ( 2)|66 ( 1)|63 ( 1)|

3 16 (  2)||36 ( 2)|34 ( 2)| 4 ( 1)|63 ( 1)|54 ( 1)|

4 16 (  2)||51 ( 2)|63 ( 2)|76 ( 2)|66 ( 1)|54 ( 1)|

 

interpretacja rapotu: para liczb z wiersza numer jeden ( 3 i 4 ) wystąpiła w zadanym okresie 4 razy i 3 razy zliczbą 71,63,45 i 34 a z liczbą 40 2 razy.