Raport wartośći filtrów zakładów

LC<<  LC<  LC> 
Google translate to »»» » English » Italy » Germany » France » Spain

Jest to raport podający wartości filtrów, numer kombinacji i odległość do kombinacji wygrywającej ( do losowania aktualnie znajdujacego się w głównym polu edycji losowań).

Dla zakładów z pola zakłady :

 

9 24 28 29 38 48

6 15 31 32 40 48

11 16 27 28 42 48

13 21 22 26 42 48

12 17 18 38 43 48

9 16 17 42 44 48

1  6 32 44 45 48

2  7 11 21 26 27

 

i dla zawartości "głównego pola edycji" : 9 10 12 13 16 19

będzie to raport :

 

SUM= 176, N/P= 2/ 4, CIĄG= 1, NUM.COMB=11 197 132, DIFF=-11 174 860

SUM= 172, N/P= 2/ 4, CIĄG= 1, NUM.COMB=11 348 952, DIFF=-11 326 680

SUM= 172, N/P= 2/ 4, CIĄG= 1, NUM.COMB=11 507 237, DIFF=-11 484 965

SUM= 172, N/P= 2/ 4, CIĄG= 1, NUM.COMB=11 501 154, DIFF=-11 478 882

SUM= 176, N/P= 2/ 4, CIĄG= 1, NUM.COMB=11 655 098, DIFF=-11 632 826

SUM= 176, N/P= 2/ 4, CIĄG= 1, NUM.COMB=11 802 115, DIFF=-11 779 843

SUM= 176, N/P= 2/ 4, CIĄG= 1, NUM.COMB=11 951 497, DIFF=-11 929 225

SUM=  94, N/P= 4/ 2, CIĄG= 1, NUM.COMB=   288 342, DIFF=-   266 070

 

interpretując ostatni zakład są to informacje mówiace o tym że :

suma liczb zakładu wynosi 94, są 4 liczby nieparzyste i 2 liczby parzyste, występuje jeden ciąg kolejnych liczb (26,27), jest to kombinacja numer 288 324 i odległość do kombinacji wygrywającej wynosi -266 070 kombinacji.