Własnie anonimowy gościu przeładowałes AMS 1136853 raz, aktualnie na stronie jest 2 użytkowników i 1 gośc

Wirtualny kupon gęstości typowań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 typ 2 typy 3 typy 4 typy 5 typów 6 typów 7 typów 8 typów 9 typów więcej

Ostatnie odstępy liczb (czyli jak dawno liczba nie była wylosowana)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 odstęp 2 odstępy 3 odstępy 4 odstępy 5 odstępów 6 odstępów 7 odstępów 8 odstępów 9 odstępów więcej

Typowania i ranking M-S na 2010-09-03 09:49:31
ostatnie losowanie Multi Lotka z dn.(Cz) 2010-09-02
4 7 9 12 13 15 17 20 24 29 41 47 48 51 53 58 68 75 77 78
bieżące ostatnie cztery suma trafień statystyki
lp typujący typy ost -1 -2 -3 3 2 1 0 razem średnia skut.% pkt pkt/typ trend
1 adyta 45 54 29 28 270 890 898 2086 0.726 57.0 6604 3.2
2 aklim 0 0 1 1 2 0.500 50.0 3 1.5
3 artes45 0 0 2 4 6 0.333 33.3 6 1.0
4 atolek 15 139 421 378 953 0.781 60.3 3331 3.5
5 AutomatLC 60 49 54 42 406 1215 1181 2844 0.757 58.5 9553 3.4
6 bajeczka 27 4 68 34 281 876 897 2088 0.738 57.0 7077 3.4
7 baska 26 249 797 832 1904 0.721 56.3 6032 3.2
8 bk 33 42 36 6 51 168 158 383 0.752 58.7 1299 3.4
9 bk1 28 29 20 0 1 1 3 5 0.600 40.0 10 2.0
10 bk2 28 29 67 0 0 3 2 5 0.600 60.0 9 1.8
11 bobko 4 44 103 101 252 0.806 59.9 909 3.6
12 bobko11 4 51 130 128 313 0.780 59.1 1039 3.3
13 bojka 27 277 908 871 2083 0.741 58.2 6634 3.2
14 bojutek 20 210 622 629 1481 0.744 57.5 4796 3.2
15 boss 15 106 350 380 851 0.713 55.3 2887 3.4
16 boss10 4 57 146 156 363 0.749 57.0 1129 3.1
17 boss1007 15 132 377 362 886 0.774 59.1 3150 3.6
18 bronko 37 28 40 5 56 171 153 385 0.774 60.3 1270 3.3
19 bronko1 19 5 38 6 67 162 149 384 0.818 61.2 1393 3.6
20 bronko2 14 78 17 4 52 166 162 384 0.734 57.8 1154 3.0
21 bronko3 15 29 48 6 45 161 172 384 0.701 55.2 1236 3.2
22 bronko4 5 24 62 3 68 162 151 384 0.799 60.7 1181 3.1
23 bronko5 11 63 66 8 55 180 141 384 0.818 63.3 1509 3.9
24 bronko6 26 32 59 5 45 140 152 342 0.716 55.6 1100 3.2
25 Budrys 6 20 48 41 328 1000 961 2330 0.764 58.8 8289 3.6
26 buzka2 6 41 139 146 332 0.720 56.0 1142 3.4
27 CIENTKI 1 14 18 19 52 0.942 63.5 225 4.3
28 ciupur 8 24 2 18 229 807 758 1812 0.728 58.2 5338 2.9
29 cyrus 0 0 1 1 2 0.500 50.0 3 1.5
30 darcioscania 0 1 5 5 11 0.636 54.5 22 2.0
31 darekk 0 6 15 22 43 0.628 48.8 87 2.0
32 dariusz 24 189 577 576 1366 0.752 57.8 4806 3.5
33 daros 75 54 72 23 206 679 622 1530 0.758 59.3 5158 3.4
34 dylann 5 26 86 86 203 0.754 57.6 805 4.0
35 Dziurkacz 34 45 12 31 303 967 906 2207 0.755 58.9 7285 3.3
36 ekol 27 226 680 651 1584 0.766 58.9 5593 3.5
37 Eleminator 1 14 37 43 95 0.716 54.7 282 3.0
38 emsystem 0 13 41 48 102 0.657 52.9 214 2.1
39 eReS 1 19 45 57 122 0.705 53.3 341 2.8
40 franco 0 3 16 5 24 0.917 79.2 69 2.9
41 goldie 16 157 480 422 1075 0.783 60.7 3707 3.4
42 grazyna0215 3 32 113 106 254 0.732 58.3 782 3.1
43 Gromek 67 35 17 37 367 1096 1020 2520 0.770 59.5 8558 3.4
44 hajduk 4 14 63 69 150 0.687 54.0 579 3.9
45 hania 3 8 28 31 70 0.757 55.7 359 5.1
46 hanna 0 0 1 0 1 1.000 100.0 3 3.0
47 hanulin 2 6 40 38 86 0.674 55.8 308 3.6
48 jerzyk26 14 125 422 407 968 0.738 58.0 3163 3.3
49 jorg 0 10 27 18 55 0.855 67.3 151 2.7
50 kaja51 16 90 296 288 690 0.759 58.3 2686 3.9
51 KAZIORRO 1 30 109 76 216 0.796 64.8 610 2.8
52 KIBRA 1 20 52 62 135 0.704 54.1 369 2.7
53 kobro 36 37 38 4 53 169 157 383 0.749 59.0 1170 3.1
54 krezuszzus  0 0 0 0 0 0.000 0.0 0 0.0
55 krzysiek123 16 46 63 25 268 843 771 1907 0.762 59.6 6230 3.3
56 LeLu 0 4 14 13 31 0.710 58.1 70 2.3
57 leszcz 6 82 299 282 669 0.719 57.8 1909 2.9
58 Leszek 34 287 879 871 2071 0.751 57.9 7128 3.4
59 LIBRA 2 41 160 159 362 0.685 56.1 913 2.5
60 Lizdejka 1 3 5 40 335 1077 1100 2552 0.732 56.9 8496 3.3
61 lot196 7 79 304 281 671 0.720 58.1 1976 2.9
62 Lucyper 19 46 32 21 350 963 992 2326 0.742 57.4 6872 3.0
63 luki720 0 1 0 1 2 1.000 50.0 7 3.5
64 majerak2 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0 0.0
65 majka 12 43 66 28 272 891 899 2090 0.727 57.0 6621 3.2
66 marianek 0 17 34 33 84 0.810 60.7 221 2.6
67 Mariusz 30 372 1016 961 2379 0.778 59.6 7842 3.3
68 MARS 55 34 24 32 316 966 876 2190 0.774 60.0 7446 3.4
69 Marti 13 97 289 263 662 0.789 60.3 2495 3.8
70 marysia 1 2 8 7 18 0.833 61.1 111 6.2
71 mat2 0 1 2 0 3 1.333 100.0 13 4.3
72 maxi30 13 107 338 353 811 0.729 56.5 2712 3.3
73 McRoma 14 163 433 411 1021 0.785 59.7 3462 3.4
74 meg 0 5 16 14 35 0.743 60.0 83 2.4
75 MURARARI 0 8 22 17 47 0.809 63.8 122 2.6
76 Napoleon 69 42 79 37 347 1118 1131 2633 0.730 57.0 8484 3.2
77 ottol 21 135 452 460 1068 0.735 56.9 3834 3.6
78 PAX 78 33 65 29 286 942 931 2188 0.732 57.4 6945 3.2
79 PENTRAGON 38 21 70 36 317 940 998 2291 0.734 56.4 7667 3.3
80 Piero 0 7 18 20 45 0.711 55.6 103 2.3
81 Piero2 1 5 15 16 37 0.757 56.8 153 4.1
82 piter 0 0 0 1 1 0.000 0.0 0 0.0
83 Pyrrus 8 41 120 108 277 0.816 61.0 1231 4.4
84 randomLC 9 65 2 36 322 1114 1069 2541 0.734 57.9 8224 3.2
85 RARAMURI 1 23 70 72 166 0.717 56.6 444 2.7
86 remik 14 188 630 598 1430 0.733 58.2 4228 3.0
87 robertaska 1 16 60 55 132 0.720 58.3 365 2.8
88 robertbe 22 240 789 706 1757 0.760 59.8 5653 3.2
89 robson 32 260 790 789 1871 0.751 57.8 6526 3.5
90 Sabas 28 71 44 42 378 1188 1072 2680 0.772 60.0 9276 3.5
91 siunia 22 152 500 476 1150 0.757 58.6 4170 3.6
92 siunja 0 2 7 5 14 0.786 64.3 35 2.5
93 slawek999 4 49 143 148 344 0.735 57.0 1064 3.1
94 szaan 0 0 3 6 9 0.333 33.3 9 1.0
95 szatox 0 0 0 3 3 0.000 0.0 0 0.0
96 szczerek 0 1 4 9 14 0.429 35.7 19 1.4
97 szczodry 15 180 612 646 1453 0.700 55.5 4191 2.9
98 szczupanio 0 0 5 8 13 0.385 38.5 15 1.2
99 szczyt 8 142 402 414 966 0.735 57.1 2784 2.9
100 tatus 01 18 29 13 174 529 568 1284 0.713 55.8 3754 2.9
101 tayson 0 0 3 2 5 0.600 60.0 9 1.8
102 tomalik28 1 5 16 11 33 0.879 66.7 156 4.7
103 turbulencja 1 20 54 65 140 0.693 53.6 375 2.7
104 Tytus 27 279 849 818 1973 0.754 58.5 6471 3.3
105 VILTOM 26 63 16 43 383 1154 1170 2750 0.745 57.5 9282 3.4
106 viola1 2 29 79 63 173 0.827 63.6 586 3.4
107 waldek 11 184 566 605 1366 0.708 55.7 3789 2.8
108 waldekl 0 0 0 0 0 0.000 0.0 0 0.0
109 wega 0 0 1 0 1 1.000 100.0 3 3.0
110 wetori 8 23 50 3 53 191 177 424 0.722 58.3 1163 2.7
111 wetori1 8 23 50 3 51 189 178 421 0.713 57.7 1143 2.7
112 wetori2 8 23 50 5 53 178 174 410 0.729 57.6 1270 3.1
113 WIES 22 157 525 492 1196 0.757 58.9 4280 3.6
114 wladko 2 41 42 16 178 526 524 1244 0.748 57.9 3992 3.2
115 WOJKRUSZ 1 12 26 28 67 0.791 58.2 235 3.5
116 WojtekLC 29 61 23 34 448 1233 1161 2876 0.776 59.6 9317 3.2
117 wrocek 3 58 189 153 403 0.779 62.0 1192 3.0
118 zbicki 17 213 718 700 1648 0.725 57.5 4886 3.0
119 ZBIK 20 238 721 727 1706 0.737 57.4 5289 3.1
Panel typowania i logowania
moje typy na dziś :
login :
Jeżeli chcesz brać udział w grze a nie jesteś jeszcze jej uczestnikiem, musisz wypełnić wszystkie pola, łacznie z typami na dziś. Gracze już uczestniczący w grze wypełniają tylko pola typowań oraz pole login i hasło. Jeżeli twoja przeglądarka obsługuje "ciasteczka" pola te będą wypełniane automatycznie
hasło :
email :
 
   

po każdym głosowaniu przyślij email

pokaż tabele historii  |  odświerz plik csv
możesz posortować tabelę klikając na dowolny nagłówek kolumny